V7 V-RAM
Nach oben

 

  • ISA Bus
  • 512KB VRAM
Auflösung Farben Bildfrequenz Zeilenfrequenz
640x400 256 70 Hz 31,5 kHz
640x480 256 60 Hz 31,5 kHz
720x540 16 60 Hz 35 kHz
720x540 256 60 Hz 35 kHz
752x410 16 70 Hz 31,5 kHz
800x600 16 56 Hz 35 kHz
800x600 256 51,5 Hz 32,5 kHz
1024x768 2 60 Hz 48,5 kHz
1024x768 4 60 Hz 48,5 kHz
1024x768 16 60 Hz 48,5 kHz

VB € 2,50


Jürgen Büssert
04.05.2008